| Prüfungen Exon  
 
           
             
               | Datum | Art/ Ort | Bewertung in den Abteilungen A , B , C (PZ) | gesamte Bewertung | Richter |  
               | 12.07.2014 | BH, LG Nord, Schwentinetal | best. | 1.Platz   | Dossinger |  
               | 15.06.2013 | BH, LG Nord, Schwentinetal | best. | 3.Platz | Dossinger |  
               | 18.08.2012 | BH, LG Nord, Schwentinetal | best. | 3.Platz | Dossinger |  
               | 09.10.2011 | FPr.1 | 94 sg | 94Pkt sg | Vorsatz |  
               | 25.06.2011 | BH, LG Nord, Schwentinetal  | best. | 1.Platz | Dossinger |  
               | 24.04.10 | BH, LG Nord, Schwentinetal | best. | beste Unterordnung | Hadel |  
               | 29.08.09 | BH, LG Nord, Schwentinetal | best. | Landessieger | Keßler |  
               | 08.08.09 | BH, LG Nord, Schwentinetal | best. |   | Dossinger |  
 
   |